令和6年度
男子優勝 | 女子優勝 | |
安部杯争奪鈴亀地区バスケットボール大会(4月) | 創徳 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合体育大会(7月) |
令和5年度
男子優勝 | 女子優勝 | |
安部杯争奪鈴亀地区バスケットボール大会(4月) | 天栄 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合体育大会(7月) | 天栄 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合新人大会(10月) | ||
鈴亀地区バスケットボール1年生大会(3月) | 千代崎 | 白子 |
令和4年度
男子優勝 | 女子優勝 | |
安部杯争奪鈴亀地区バスケットボール大会(4月) | 白子 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合体育大会(7月) | 白子 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合新人大会(10月) | 天栄 | 千代崎 |
鈴亀地区バスケットボール1年生大会(3月) | 創徳 | 千代崎 |
令和3年度
男子優勝 | 女子優勝 | |
安部杯争奪鈴亀地区バスケットボール大会(4月) | 千代崎 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校総合体育大会(7月) | 千代崎 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校新人バスケットボール大会(12月) | 天栄 | 千代崎 |
鈴亀地区バスケットボール1年生大会(3月) | 天栄 | 千代崎 |
令和2年度
男子優勝 | 女子優勝 | |
鈴亀地区中体連交歓記念大会(8月) | 鼓ヶ浦 | 千代崎 |
鈴亀地区中学校新人体育大会(10月) | 千代崎 | 千代崎 |
中勢大会(1月) 決勝トーナメントは中止 | ||
鈴亀地区バスケットボール1年生大会(3月) | 白子 | 千代崎 |